Programa de ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Qué días competirán los pisteros en Chile.

Mundo 20 de octubre de 2023 Luciana Sposetti Luciana Sposetti

pista fem
Ciclismo de pista. FOTO DE ARCHIVO.

Los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 están listos para albergar la competencia de ciclismo en pista tanto en la categoría masculina como en la femenina. Esta disciplina forma parte de esta cita desde sus inicios (1951) e integra el programa olímpico desde 1896.

La competencia de esta versión se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre en el Velódromo del Parque Peñalolén, para la cual clasificaron un total de 132 corredores de 14 naciones, de ellas cinco (Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá) tendrán equipos completos, es decir 18 nombres, que podrán participar en las 12 pruebas convocadas, seis para cada sexo.

ruta elitePrograma de ciclismo de ruta en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Tal y como aparece en el programa olímpico, el ciclismo convoca para estos Juegos Panamericanos las siguientes pruebas: velocidad (f y m), keirin (f y m), ómnium (f y m), velocidad por equipos (f y m), persecución por equipos (f y m) y madison (f y m)

Programa de Competencia del ciclismo en pista

Martes 24 de octubre

Sesión 1

  • 11:05 – 12:08 | Femenino Persecución por Equipos – Clasificación
  • 12:08 -12:30 | Masculino Omnium I | Scratch
  • 12:30 – 12:41 | Femenino Velocidad por Equipos | Clasificación
  • 12:41 – 12:54 | Masculino Velocidad por Equipos | Clasificación

Sesión 2

  • 18:05 – 18:20 | Masculino Ómnium III | Eliminación
  • 18:20 – 18:28 | Masculino Velocidad por Equipos | Finales
  • 18:28 – 18:56 | Femenino Persecución por Equipos | Primera Ronda
  • 18:57 | Ceremonia Premiación Velocidad por Equipos masculino
  • 19:07 – 19:27 | Femenino Velocidad por Equipos | Finales
  • 19:27 – 20:01 | Masculino Ómnium IV | Prueba por Puntos Final
  • 20:01 | Ceremonia Premiación Velocidad por Equipos femenino
  • 20:11 | Ceremonia Premiación Ómnium masculino

Miércoles 25 de octubre

Sesión 1

  • 11:05 – 11:24 | Masculino Velocidad | Clasificación
  • 11:24 – 11:40 | Femenino Keirin | 1ra Ronda
  • 11:42 – 11:55 | Masculino Velocidad | 1/8 Final
  • 12:00 – 12:15 | Masculino Velocidad | 1/8 Final | Repechaje

Sesión 2

  • 18:05 – 18:19 | Masculino Velocidad | 1/4 Final (Tanda 1)
  • 18:19 – 18:47 | Femenino Persecución por Equipos | Finales
  • 18:47 – 19:01 | Masculino Velocidad | 1/4 Final (Tanda 2)
  • 19:02 | Ceremonia Premiación Persecución por Equipos femenino
  • 19:13 – 19:17 | Masculino Velocidad | 1/4 Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:17 – 19:23 | Femenino Keirin | Final 7mo – 12vo Lugar
  • 19:23 – 19:29 | Femenino Keirin | Final 1er – 6to Lugar
  • 19:29 – 19:32 | Masculino Velocidad | 5to – 8vo Lugar
  • 19:33 | Ceremonia Premiación Keirin Femenino

Jueves 26 de octubre

Sesión 1

  • 11:05 – 11:24 | Femenino Velocidad | Clasificación
  • 11:24 – 12:11 | Masculino Persecución por Equipos | Clasificación
  • 12:11 – 12:19 | Masculino Velocidad | Semi-Final (Tanda 1)
  • 12:19 – 12:37 | Femenino Ómnium I | Scratch
  • 12:37 – 12:56 | Femenino Velocidad | 1/8 Final
  • 12:56 – 13:04 | Masculino Velocidad | Semi-Final (Tanda 2)
  • 13:04 – 13:37 | Femenino Ómnium II | Tempo Race
  • 13:37 – 13:41 | Masculino Velocidad | Semi-Final (Tanda 3) | Desempate
  • 13:41 – 13:48 | Femenino Velocidad | 1/8 Final | Repechaje

Sesión 2

  • 18:05 – 18:18 | Femenino Velocidad | 1/4 Final (Tanda 1)
  • 18:18 – 18:30 | Femenino Ómnium III | Eliminación
  • 18:30 – 18:57 | Masculino Persecución por Equipos | 1ra Ronda
  • 18:57 – 19:05 | Masculino Velocidad | Final (Tanda 1)
  • 19:05 – 19:18 | Femenino Velocidad | 1/4 Final (Tanda 2)
  • 19:18 – 19:26 | Masculino Velocidad | Final (Tanda 2)
  • 19:26 – 19:30 | Femenino Velocidad | 1/4 Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:30 – 19:38 | Masculino Velocidad | Final (Tanda 3) | Desempate
  • 19:38 – 20:18 | Femenino Ómnium IV | Prueba por Puntos
  • 20:20 | Ceremonia Premiación Velocidad masculino
  • 20:30 | Ceremonia Premiación Ómnium femenino

Viernes 27 de octubre

Sesión 1

  • 11:05 – 11:13 | Femenino Velocidad | Semi-Final (Tanda 1)
  • 11:13 – 11:24 | Masculino Keirin | 1ra Ronda
  • 11:24 – 11:32 | Femenino Velocidad | Semi-Final (Tanda 2)
  • 11:32 – 11:36 | Femenino Velocidad | 5to – 8vo Lugar
  • 11:36 – 11:42 | Femenino Velocidad | Semi-Final (Tanda 3) | Desempate
  • 11:42 – 12:40 | Femenino Madison | Final
  • 12:45 | Ceremonia Premiación Madison femenino

Sesión 2

  • 18:05 – 18:11 | Femenino Velocidad | Final (Tanda 1)
  • 18:11 – 18:38 | Masculino Persecución por Equipos | Finales
  • 18:38 – 18:44 | Femenino Velocidad | Final (Tanda 2)
  • 18:45 | Ceremonia Premiación Persecución por Equipos masculino
  • 18:54 – 18:58 | Femenino Velocidad Final | (Tanda 3) | Desempate
  • 18:58 – 19:04 | Masculino Keirin | Final 7mo – 12vo Lugar
  • 19:05 | Ceremonia Premiación Sprint femenino
  • 19:15 – 19:21 | Masculino Keirin | Final 1er – 6to Lugar
  • 19:21 – 20:01 | Masculino Madison | Final
  • 20:02 | Ceremonia Premiación Keirin masculino
  • 20:12 | Ceremonia Premiación Madison masculino
Te puede interesar
Lo más visto

¡Recibí las noticias en tu correo!